home
***
CD-ROM
|
disk
|
FTP
|
other
***
search
/
PC-SIG: World of Education
/
PC-SiG's World of Education.iso
/
run
/
1103
/
dsprt.dat
< prev
next >
Wrap
Text File
|
1993-02-24
|
12KB
|
163 lines
M-1: CRAB NEBULA ( Supernova Remnent in TAURUS ) 5 : 35 21 44
M-2: Globular Cluster in AQUARIUS 21 : 33 -1 20
M-3: Globular Cluster in CANES VENATICI 13 : 42 28 26
M-4: Globular Cluster in SCORPIUS 16 : 24 -26 33
M-5: Globular Cluster in SERPENS 15 : 19 2 00
M-6: Open Cluster in SCORPIUS 17 : 40 -32 23
M-7: Open Cluster in SCORPIUS 17 : 54 -34 51
M-8: LAGOON NEBULA ( Diffuse Nebula in SAGITTARIUS ) 18 : 04 -24 32
M-9: Globular Cluster in OPHIUCHUS 17 : 19 -18 29
M-10: Globular Cluster in OPHIUCHUS 16 : 57 -4 19
M-11: Open Cluster in SCUTUM 18 : 51 -6 32
M-12: Globular Cluster in OPHIUCHUS 16 : 47 -1 58
M-13: Globular Cluster in HERCULES 16 : 42 36 20
M-14: Globular Cluster in OPHIUCHUS 17 : 38 -3 29
M-15: Globular Cluster in PEGASUS 21 : 30 11 44
M-16: EAGLE NEBULA (Diffuse Nebula in SERPENS ) 18 : 19 -13 51
M-17: SWAN NEBULA ( Diffuse Nebula in SAGITTARIUS ) 18 : 21 -16 26
M-18: Open Cluster in SAGITTARIUS 18 : 20 -17 22
M-19: Globular Cluster in OPHIUCHUS 17 : 03 -26 19
M-20: TRIFID NEBULA( Diffuse Nebula in SAGITTARIUS ) 18 : 03 -23 06
M-21: Open Cluster in SAGITTARIUS 18 : 05 -22 46
M-22: Globular Cluster in SAGITTARIUS 18 : 36 -24 13
M-23: Open Cluster in SAGITTARIUS 17 : 57 -19 13
M-24: MILKY WAY in SAGITTARIUS 18 : 17 -18 43
M-25: Open Cluster in SAGITTARIUS 18 : 32 -19 32
M-26: Open Cluster in SCUTUM 18 : 45 -9 37
M-27: DUMBBELL NEBULA ( Planetary in VULPECULA ) 19 : 60 22 34
M-28: Globular Cluster in SAGITTARIUS 18 : 25 -25 06
M-29: Open Cluster in CYGNUS 20 : 24 38 05
M-30: Globular Cluster in CAPRICORNUS 21 : 40 -23 29
M-31: GREAT Spiral Galaxy in ANDROMEDA 0 : 43 40 47
M-32: Galaxy in ANDROMEDA 0 : 43 40 23
M-33: Galaxy in TRIANGULUM 1 : 34 30 07
M-34: Open Cluster in PERSEUS 2 : 42 42 23
M-35: Open Cluster in GEMINI 6 : 09 24 07
M-36: Open Cluster in AURIGA 5 : 36 33 55
M-37: Open Cluster in AURIGA 5 : 52 32 24
M-38: Open Cluster in AURIGA 5 : 29 35 37
M-39: Open Cluster in CYGNUS 21 : 32 48 05
M-41: Open Cluster in CANIS MAJOR 6 : 47 -20 58
M-40: Double Star in URSA MAJOR 12 : 22 58 11
M-42/M-43: GREAT NEBULEA ( Diffuse Nebula in ORION ) 5 : 35 -5 39
M-42/M-43: GREAT NEBULEA ( Diffuse Nebula in ORION ) 5 : 36 -5 34
M-44: BEEHIVE ( Open Cluster in CANCER ) 8 : 40 19 55
M-45: PLEIADES ( Open Cluster in TAURUS ) 3 : 47 23 46
M-46: Open Cluster in PUPPIS 7 : 42 -14 48
M-47: Open Cluster in PUPPIS 7 : 37 -14 38
M-48: Open Cluster in HYDRA 8 : 14 -5 53
M-49: Galaxy in VIRGO 12 : 30 8 02
M-50: Open Cluster in MONOCEROS 7 : 03 -8 16
M-51: WHIRLPOOL GALAXY ( Spiral in CANES VENATICI ) 13 : 30 47 19
M-52: Open Cluster in CASSIOPEIA 23 : 24 61 12
M-53: Globular Cluster in COMA BERENICES 13 : 13 18 10
M-54: Globular Cluster in SAGITTARIUS 18 : 55 -30 40
M-55: Globular Cluster in SAGITTARIUS 19 : 40 -31 13
M-56: Globular Cluster in LYRA 19 : 17 29 52
M-57: RING NEBULEA ( Planetary in LYRA ) 18 : 54 32 57
M-58: Galaxy in VIRGO 12 : 38 11 59
M-59: Galaxy in VIRGO 12 : 42 11 47
M-60: Galaxy in VIRGO 12 : 44 11 44
M-61: Galaxy in VIRGO 12 : 22 4 29
M-62: Globular Cluster in OPHIUCHUS 17 : 01 -30 07
M-63: Galaxy in CANES VENATICI 13 : 16 42 01
M-64: BLACKEYE GALAXY ( Spiral in COMA BERENICES ) 12 : 57 21 45
M-65: Galaxy in LEO 11 : 19 13 16
M-66: Galaxy in LEO 11 : 20 13 16
M-67: Open Cluster in CANCER 8 : 51 11 49
M-68: Globular Cluster in HYDRA 12 : 39 -26 31
M-69: Globular Cluster in SAGITTRIUS 18 : 31 -32 31
M-70: Globular Cluster in SGITTARIUS 18 : 43 -32 27
M-71: Globular Cluster in SAGITA 19 : 54 18 38
M-72: Globular Cluster in AQUARIUS 20 : 53 -13 00
M-73: ASTERISM in AQUARIUS 20 : 59 -13 06
M-74: Galaxy in PISCES 1 : 37 15 16
M-75: Globular Cluster in SAGITTARIUS 20 : 06 -22 14
M-76: BOWTIE NEBULA ( Planetary Nebula in PERSEUS ) 1 : 42 51 04
M-77: Galaxy in CETUS 2 : 43 0 15
M-78: Diffuse Nebula in ORION 5 : 47 0 07
M-79: Globular Cluster in LEPUS 5 : 24 -24 41
M-80: Globular Cluster in SCORPIUS 16 : 17 -23 08
M81: Galaxy in URSA MAJOR 9 : 56 69 02
M82: Galaxy in URSA MAJOR 9 : 56 69 41
M83: Galaxy in HYDRA 13 : 37 -29 53
M84: Galaxy in VIRGO 12 : 25 12 53
M85: Galaxy in COMA BERENICES 12 : 25 18 13
M-86: Galaxy in VIRGO 12 : 26 13 01
M-87: JET ( Elliptical Galaxy in VIRGO ) 12 : 31 12 25
M-88: Galaxy in COMA BERENICES 12 : 32 14 35
M-89: Galaxy in VIRGO 12 : 36 12 34
M-90: Galaxy in VIRGO 12 : 37 13 11
M-91: Galaxy in COMA BERENICES 12 : 35 14 30
M-92: Globular Cluster in HERCULES 17 : 17 42 56
M-93: Open Cluster in PUPPIS 7 : 45 -23 46
M-94: Galaxy in CANES VENATICI 12 : 51 41 19
M-95: Galaxy in LEO 10 : 44 11 45
M-96: Galaxy in LEO 10 : 47 11 50
M-97: OWL NEBULEA ( Planetary Nebula in URSA MAJOR ) 11 : 15 55 05
M-98: Galaxy in COMA BERENICES 12 : 14 15 09
M-99: Galaxy in COMA BERENICES 12 : 19 14 28
M-100: Galaxy in COMA BERENICES 12 : 23 16 03
M-101: Galaxy in URSA MAJOR 14 : 03 54 20
M-103: Galaxy in CASSIOPEIA 1 : 33 60 13
M-104: SOMBRERO ( Spiral Galaxy in VIRGO ) 12 : 40 -11 36
M-105: Galaxy in LEO 10 : 48 12 37
M-106: Galaxy in CANES VENATICI 12 : 19 47 19
M-107: Globular Cluster in OPHIUCHUS 16 : 32 -13 02
M-108: Galaxy in URSA MAJOR 11 : 12 55 54
M-109: Galaxy in URSA MAJOR 11 : 58 53 37
M-110: Galaxy in ANDROMEDA 0 : 40 41 11
NGC 55: Galaxy in SCULPTOR 0 : 15 -39 14
NGC 205: Galaxy in ANDROMEDA 0 : 43 41 41
NGC 246: Planetary Nebula in CETUS 0 : 47 -12 09
NGC 247: Galaxy in CETUS 0 : 47 -20 45
NGC 253: Galaxy in SCULPTOR 0 : 48 -25 18
NGC 288: Globular in SCULPTOR 0 : 53 -26 36
NGC 300: Galaxy in SCULPTOR 0 : 55 -37 42
NGC 457: OWL CLUSTER ( Open Cluster in CASSIOPEA ) 1 : 19 58 20
NGC 752: Open Cluster in ANDOMEDA 1 : 58 37 40
NGC 869: DOUBLE CLUSTER ( Open Cluster in PERSEUS ) 2 : 19 57 09
NGC 884: DOUBLE CLUSTER ( Open Cluster in PERSEUS ) 2 : 23 57 07
NGC 891: Galaxy in ANDROMEDA 2 : 23 42 21
NGC 1097: Galaxy in FORNAX 2 : 46 -30 17
NGC 1499: CALIFORNIA NEBULA ( Diffuse in PERSEUS ) 4 : 03 36 25
NGC 2237: ROSETTE NEBULA ( Diffuse in MONOCEROUS ) 6 : 30 5 03
NGC 2261: HUBBLE'S VARIABLE NEBULA ( in MONOCEROUS ) 6 : 39 8 44
NGC 2264: CONE NEBULA ( Dark Nebula in MONOCEROUS ) 6 : 41 9 54
NGC 2392: ESKIMO NEBULA ( Planetary in GEMINI ) 7 : 29 20 55
NGC 2403: Galaxy in CAMELOPARDIS 7 : 37 65 37
NGC 2477: Open Cluster in PUPPIS 7 : 52 -38 33
NGC 2903: Galaxy in LEO 9 : 32 21 29
NGC 3132: Planetary in VELA 10 : 7 -40 25
NGC 3242: GHOST OF JUPITER ( Planetary in HYDRA ) 10 : 25 -18 39
NGC 3628: Galaxy in Leo 11 : 20 13 36
NGC 4244: Galaxy in Canes Venatici 12 : 17 37 49
NGC 4565: Edge on Galaxy in Comma Berenices 12 : 36 26 00
NGC 4631: Galaxy in Canes Venatici 12 : 42 32 33
NGC 4656: Galaxy in Canes Venatici 12 : 44 32 11
NGC 5128: Centaurus A (Galaxy in Centaurus) 13 : 25 -43 01
NGC 5139: Omega Centauri (Globular) 13 : 27 -47 29
NGC 5907: Galaxy in Draco 15 : 16 56 19
NGC 6210: Planetary in Hercules 16 : 44 23 47
NGC 6231: Open Cluster in Scorpius 16 : 54 -41 47
IC 4665: Open Cluster in Ophiuchus 17 : 46 5 43
NGC 6543: Planetary in Draco 17 : 59 66 38
IC 4756: Open Cluster in Serpens 18 : 39 5 29
NGC 6781: Planetary in Aquila 19 : 18 6 33
NGC 6822: Barnard's Galaxy 19 : 45 -14 45
NGC 6826: Blinking Planetary (Planetary in Cygnus) 19 : 45 50 32
NGC 6888: Super Nova Remnant in Cygnus 20 : 13 38 20
NGC 6946: Galaxy in Cepheus 20 : 35 60 9
NGC 6960: Veil Nebula in Cygnus (I) 20 : 46 30 43
NGC 6992: Veil Nebula in Cygnus (II) 20 : 56 31 42
NGC 7000: North American Nebula (Diffuse) 21 : 01 44 12
NGC 7009: Saturn Nebula (Planetary in Aquarius) 21 : 04 -11 22
IC 1396: Diffuse Nebula in Cepheus 21 : 39 57 28
NGC 7293: Helical Nebula (Planetary in Aquarius) 22 : 30 -20 47
Large Magellanic Cloud (Galaxy) 5 : 30 -67 00
Small Magellanic Cloud (Galaxy) 1 : 00 -72 30
NGC 104: 47 Tucannae (Globular Cluster) 0 : 24 -72 05
NGC 2070: Tarantula (Diffuse Nebula in Dorado) 5 : 39 -69 06
NGC 4755: Jewel Box (Open Cluster in Crux) 12 : 54 -60 25
NGC 3372: Eta Carinae (Diffuse Nebula around star) 10 : 45 -59 50